法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市圣康医药有限责任公司第五分店 | 91540100783507421Q | (拉税东分)许准字〔2022〕第(998)号 | 2022-12-16 |
| 西藏弘晨装饰装修工程有限公司 | 91540191MAC413YQ5C | (拉税东分)许准字〔2022〕第(996)号 | 2022-12-16 |
| 西藏跃翔力利建筑劳务有限公司 | 91540194MA6TB5649N | (拉税一分)许准字〔2022〕第(208)号 | 2022-12-16 |
| 柳梧新区桑达新民建筑有限公司 | 91540195MA6T1FCJ2T | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1182)号 | 2022-12-16 |
| 林周县塔柱玛农机农民专业合作社 | 93540121MA6TDQMY42 | (林周税)许准字〔2022〕第(70)号 | 2022-12-16 |
| 西藏林创实业有限公司 | 91540192MA6TF2F07U | (拉税北分)许准字〔2022〕第(461)号 | 2022-12-16 |
| 西藏伟邦景睿实业有限公司 | 91540195MA7GAPCQ69 | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1181)号 | 2022-12-16 |
| 西藏扎杰民族服装有限公司 | 91540193MA6TFE5733 | (拉税北分)许准字〔2022〕第(451)号 | 2022-12-16 |
| 林周县塔柱玛农机农民专业合作社 | 93540121MA6TDQMY42 | (林周税)税许受字〔2022〕第(12)号 | 2022-12-16 |
| 西藏鸿康大酒店有限责任公司 | 91540191MA7BUA4Q94 | (拉税西分)税许受字〔2022〕第(67)号 | 2022-12-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩