法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏亿昇实业有限责任公司 | 91540195MA6T37D61N | D354474072 | 2025-11-05 |
| 西藏宏旭建筑劳务有限公司 | 91540194MAB02ACX14 | D354169751 | 2025-11-05 |
| 西藏众科建筑工程有限公司 | 91540122MAB035Q10J | D354171023 | 2025-11-05 |
| 西藏西富建筑工程有限公司 | 91540191MACDDTC4X6 | D354463018 | 2025-11-05 |
| 西藏秉业建设工程有限公司 | 91540194MA6TDC34XM | D354153869 | 2025-11-05 |
| 西藏云鼎实业有限公司 | 91540192MA6TDB54XW | D354172461 | 2025-11-04 |
| 西藏新贵城建筑劳务有限公司 | 91540195MA6TF8UM9J | D354154811 | 2025-11-04 |
| 西藏中正标建筑劳务有限公司 | 91540191MA6TFEG494 | D354170749 | 2025-11-04 |
| 西藏强军劳务有限公司 | 91540191MACGTNKE6G | D354459524 | 2025-11-04 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司 | 915400002196674679 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕103号 | 2025-11-04 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩