法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏源荣建筑工程有限公司 | 91540195MAB030N349 | D354170597 | 2025-11-21 |
| 西藏翔博建设工程有限公司 | 91540195MAB036QX5X | D354168767 | 2025-11-21 |
| 西藏飞梵建筑工程有限公司 | 91540100MAB036CF94 | D354171469 | 2025-11-21 |
| 西藏岷山银桥大酒店有限责任公司 | 91540192MA6T1HTL2F | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1164号 | 2025-11-21 |
| 西藏万凯房地产开发有限公司 | 915400005857580278 | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕211号 | 2025-11-21 |
| 西藏盛顿商贸有限公司 | 91540191MACF3HBL7K | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕286号 | 2025-11-21 |
| 墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 | 91540127686810365U | 5401272025000812 | 2025-11-19 |
| 西藏飞荣建筑工程有限公司 | 91542229MAER5GAK5A | D354474434 | 2025-11-19 |
| 西藏锦盛建筑劳务工程有限公司 | 91542229MAEUJ6P41R | D354474514 | 2025-11-19 |
| 西藏瑞凯工程建设有限公司 | 91540125MA6TEML8X5 | D354152971 | 2025-11-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩