法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕119号 | 2025-12-11 |
| 西藏泽泰娱乐有限责任公司 | 91540194MAE651UK2A | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1233号 | 2025-12-11 |
| 西藏每瑞酒店管理有限公司 | 91540191MADNJ2PT7X | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕223号 | 2025-12-11 |
| 西藏立基建筑工程有限公司 | 91540194MAB031EU01 | D354172373 | 2025-12-10 |
| 西藏万通红业建设工程有限公司 | 91540195MA6TC4ND37 | D354150897 | 2025-12-10 |
| 西藏源峻建筑工程有限公司 | 91540200MAD8PNYA5D | D354465360 | 2025-12-10 |
| 西藏天堑通建筑工程有限公司 | 91540195MAB02CY31C | D354172945 | 2025-12-10 |
| 拉萨藏游坛城管理有限公司 | 915400910646756568 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1231号 | 2025-12-10 |
| 拉萨俏夫人保健服务有限责任公司 | 91540100741917668B | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕228号 | 2025-12-10 |
| 西藏永辉超市有限公司柳梧新区顿珠路分公司 | 91540195MAB0537903 | 藏拉柳消安许字〔2025〕第0058号 | 2025-12-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩