法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏强军劳务有限公司 | 91540191MACGTNKE6G | D354459524 | 2023-05-29 |
| 墨竹工卡巴桑工贸有限公司 | 91540127MA6T1ETM2N | D354011036 | 2023-05-29 |
| 西藏鸿晟建筑劳务有限公司 | 91540192MA6TCK733Q | D354154933 | 2023-05-29 |
| 西藏拉布仓建筑工程有限公司 | 91540192MAB034GP01 | D354168581 | 2023-05-29 |
| 西藏宏硕劳务有限公司 | 91540091MA6T1K2X7T | D354459516 | 2023-05-29 |
| 西藏猎隼建筑工程有限公司 | 91540100MAB020753P | D354040422 | 2023-05-26 |
| 西藏旭驰建筑工程有限公司 | 91540195MACCTJFH49 | D354459428 | 2023-05-26 |
| 西藏中天项目管理有限公司 | 91540195MA6T3XX35R | D354151647 | 2023-05-26 |
| 西藏拉萨市城关区水利局 | 11540102MB112948X7 | 拉环评审﹝2023﹞45号 | 2023-05-26 |
| 西藏拉萨市城关区水利局 | 11540102MB112948X7 | 拉环评审﹝2023﹞44号 | 2023-05-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩