法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏中塔建设工程有限公司 | 91540100MA6TF9C4XD | D354161713 | 2023-05-30 |
| 西藏鹏晟建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6TFLNC8N | D354158159 | 2023-05-30 |
| 西藏正恩建筑工程有限公司 | 91540125MAB058BY4K | D354459558 | 2023-05-30 |
| 西藏旺财建设工程有限公司 | 91540121MA6T1DL25C | D354150515 | 2023-05-30 |
| 西藏君诚建筑工程有限公司 | 91540195MA6TCXWE8E | D354150709 | 2023-05-30 |
| 西藏振雄劳务有限公司 | 91540193MA7D11N81Q | 2023拉000121 | 2023-05-30 |
| 西藏自治区银行业协会 | 5154000078354402X1 | 管城管许可(活动)﹝2023﹞161号 | 2023-05-30 |
| 西藏亿万达建筑劳务有限公司 | 91540091MA7N4W376T | D354459566 | 2023-05-30 |
| 西藏腾福建筑工程有限公司 | 91540191MAB03YJG8B | D354459508 | 2023-05-29 |
| 西藏朴美酒店管理有限公司 | 91540191MA7C5K213P | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000163号 | 2023-05-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩