法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏速奥建筑工程有限公司 | 91540195MAC87F6J9K | 2023拉000122 | 2023-05-31 |
| 西藏云月建设有限公司 | 91540192MAB024NW76 | 2020拉000460 | 2023-05-31 |
| 国网西藏电力有限公司发电检修分公司 | 91540192MAB02Y0N95 | 管城管许可(占道)﹝2023﹞37号 | 2023-05-31 |
| 西藏璞斯顿企业管理有限公司 | 91540191MAB04TL44Q | 管城管许可(占道)﹝2023﹞60号 | 2023-05-31 |
| 西藏西合实业有限公司 | 91540195MA6TFCFL61 | D354157913 | 2023-05-31 |
| 西藏金祥建设有限公司 | 91540091MA6T1KR30W | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞486号 | 2023-05-31 |
| 西藏拓航建筑工程有限公司 | 91540195MAC66RDT03 | D354459582 | 2023-05-31 |
| 西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | 2023拉000124 | 2023-05-31 |
| 西藏金祥建设有限公司 | 91540091MA6T1KR30W | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞481号 | 2023-05-31 |
| 西藏美夜派对娱乐有限公司 | 91540194MABPBJP6XC | JY25401020223595 | 2023-05-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩