法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏梵尔建筑劳务有限公司 | 91540191MAB03AFJ16 | D354171717 | 2023-06-20 |
| 西藏建炜建筑工程有限公司 | 91540195MACH7C9P75 | D354459994 | 2023-06-20 |
| 西藏嬴阳建筑工程有限公司 | 91540193MAC9N6N3XM | D354460038 | 2023-06-20 |
| 西藏子一建筑劳务有限公司 | 91540200MA6TC32Y94 | D354012722 | 2023-06-20 |
| 西藏金亿工程建设有限公司 | 91540195MA6TEKFD7P | D354152939 | 2023-06-20 |
| 西藏泰宇建筑劳务有限公司 | 91540091MAC4L23T98 | D354460054 | 2023-06-20 |
| 西藏圣域风情酒店有限公司拉萨分公司 | 91540192MA7N53M57Q | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000190号 | 2023-06-20 |
| 西藏冠辰建筑工程有限公司 | 91540195MACBPK827Q | 2023拉000156 | 2023-06-20 |
| 西藏永存建筑工程有限公司 | 91540125MAB03RKE9B | D354180929 | 2023-06-20 |
| 西藏文择建筑工程有限公司 | 91540193MACBLEF076 | D354460020 | 2023-06-20 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩