法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨众联网咖宇拓路二分店 | 915401006868383097 | 20160068 | 2016-11-10 |
| 西藏涛扬建设工程有限公司 | 91540000710916558U | D354002576 | 2016-11-10 |
| 拉萨静雅居网城纳金路二分店 | 91540100585797202Y | 20160048 | 2016-11-10 |
| 拉萨露天网咖 | 9154019435381195XL | 20160032 | 2016-11-10 |
| 拉萨星光娱乐有限公司 | 91540100321352445E | 20160025 | 2016-11-10 |
| 拉萨静雅居网城 | 91540100585762376W | 20160056 | 2016-11-10 |
| 拉萨哇咔网咖 | 91540191MA6T117M72 | 20160102 | 2016-11-10 |
| 西藏伊甸园工贸有限公司拉萨娱乐分公司 | 91540100783509902L | 20160029 | 2016-11-10 |
| 日月星网咖 | 91540125321408584K | 201400002 | 2016-11-10 |
| 拉萨众联网城纳金路店 | 91540100L50425755J | 20160067 | 2016-11-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩