法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏藏域神树商贸有限公司 | 91540091396970213C | JY15401000033058 | 2018-12-10 |
| 西藏创合弘叶商贸有限公司 | 91540193MA6TC4RW4X | JY15401000033040 | 2018-12-10 |
| 西藏润孜建设工程有限责任公司 | 91540126MA6T5GDN69 | LS202110190991 | 2018-11-17 |
| 睿羽建工有限公司 | 91510185MA6C6W5F3P | D354011406 | 2018-08-18 |
| 西藏娘拉雅雄建筑有限公司 | 91540100MA6T1F078A | 藏2021拉00084 | 2018-08-10 |
| 当雄县宁中加油站 | 9154012274190447XG | JY15401220002926 | 2018-03-27 |
| 西藏巨能建设有限公司 | 91540195MA6T1L189U | D354009134 | 2018-01-17 |
| 西藏军瑞建设工程有限责任公司 | 91540125MA6T2D262J | D354006364 | 2017-07-12 |
| 西藏皇家金座娱乐有限公司 | 915400005857949332 | 20160020 | 2016-11-10 |
| 拉萨伊友网咖 | 91540100741903514F | 20160009 | 2016-11-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩