法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏天合亦电力建设有限公司 | 91540000735548421U | D354000686 | 2019-01-03 |
| 西藏华顶劳务有限公司 | 91540192MA6TCD5C5H | D354013530 | 2019-01-03 |
| 墨竹工卡萨尔典建筑有限公司 | 91540127MA6TBGCL6E | D354013514 | 2019-01-03 |
| 西藏世雄建筑劳务有限公司 | 91540195MA6T28EX63 | D354013564 | 2019-01-03 |
| 西藏金飞扬建筑劳务有限公司 | 91540191MA6TBMWD4M | D354013484 | 2019-01-03 |
| 拉萨舒安酒店管理有限公司 | 91540191MA6TB9GE5Y | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000001号 | 2019-01-02 |
| 西藏真牛牦牛乳业有限公司 | 91540091585786343H | JY15401000033371 | 2018-12-24 |
| 西藏京海健康产业有限公司 | 91540091MA6TCGU71Y | JY15401000033380 | 2018-12-24 |
| 西藏红森商贸有限公司 | 91540091MA6T1B8L2A | JY15401000033314 | 2018-12-20 |
| 西藏鹭伽医疗器械有限责任公司 | 91540091686828549K | JY15401000033226 | 2018-12-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩