法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏神奕建筑劳务有限公司 | 91540100MA6TCM122Q | D354014188 | 2019-01-25 |
| 西藏墨龙建筑有限责任公司 | 91540127MA6T5AM920 | D354014226 | 2019-01-25 |
| 西藏川江建筑劳务有限公司 | 91540191MA6T3H3B61 | D354014200 | 2019-01-25 |
| 西藏墨东建设有限公司 | 9154012706468558X4 | D354003166 | 2019-01-25 |
| 西藏恒晟建筑劳务有限公司 | 91540125MA6TC9C51P | D354014196 | 2019-01-25 |
| 西藏奇昂旭禹建设有限公司 | 91540195MA6TCLPE08 | D354014218 | 2019-01-25 |
| 西藏吉祥建设发展有限公司 | 91540000710916021N | D354002816 | 2019-01-25 |
| 薛泓 | 91540191MA6T5RE715 | 拉人社局复〔2019〕9号 | 2019-01-23 |
| 西藏菁准人力资源服务有限公司 | 91540191MA6T5RE715 | 拉人社局复﹝2019﹞9号 | 2019-01-23 |
| 拉北环线节点-当雄康玛度假区旅游基础设施建设项目 | 12540122MB0U04463R | 拉环评审﹝2019﹞11号 | 2019-01-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩