法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏通博电子科技有限公司 | 91540191MA6TE2BH5A | (拉税西分)许准字〔2020〕第(290)号 | 2020-05-28 |
| 西藏通博电子科技有限公司 | 91540191MA6TE2BH5A | (拉税西分)许准字〔2020〕第(290)号 | 2020-05-28 |
| 西藏泽林金属制品有限公司 | 91540124MAB027LK4E | 曲水市监20200074 | 2020-05-28 |
| 西藏义鑫物流有限公司 | 915400000646591624 | 5401242020000133 | 2020-05-28 |
| 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 | 12540000MB1038641G | 拉环评审﹝2020﹞74号 | 2020-05-28 |
| 西藏涛扬新型建材科技有限公司 | 91540000MA6T14TK9Q | 拉环评审﹝2020﹞73号 | 2020-05-28 |
| 拉萨清朴建筑设计有限公司 | 91540100064658813P | (拉税北分)许准字〔2020〕第(163)号 | 2020-05-27 |
| 拉萨清朴建筑设计有限公司 | 91540100064658813P | (拉税北分)许准字〔2020〕第(163)号 | 2020-05-27 |
| 西藏康城医疗管理有限公司 | 91540191MA6TE9FHXX | (拉税东分)许准字〔2020〕第(279)号 | 2020-05-27 |
| 西藏康城医疗管理有限公司 | 91540191MA6TE9FHXX | (拉税东分)许准字〔2020〕第(279)号 | 2020-05-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩