法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏中恒兴业工程有限公司 | 91540195MA6TCENR52 | (拉税柳分)许准字〔2020〕第(533)号 | 2020-07-01 |
| 西藏中恒兴业工程有限公司 | 91540195MA6TCENR52 | (拉税柳分)许准字〔2020〕第(533)号 | 2020-07-01 |
| 西藏鸿源食品有限公司 | 91540124MAB02EUFX2 | 曲水市监20200095 | 2020-07-01 |
| 西藏骏之达实业有限公司 | 91540124MAB02EMR76 | 曲水市监20200094 | 2020-07-01 |
| 西藏福拉赫蒂网络科技有限公司 | 91540191MA6TFBTL22 | (拉税东分)许准字〔2020〕第(371)号 | 2020-06-30 |
| 西藏福拉赫蒂网络科技有限公司 | 91540191MA6TFBTL22 | (拉税东分)许准字〔2020〕第(371)号 | 2020-06-30 |
| 西藏驰阳工贸有限公司 | 91540191MAB028DF5X | (拉税东分)许准字〔2020〕第(370)号 | 2020-06-30 |
| 西藏驰阳工贸有限公司 | 91540191MAB028DF5X | (拉税东分)许准字〔2020〕第(370)号 | 2020-06-30 |
| 曲水县海山砂石加工销售有限责任公司 | 91540124MA6TB00C2N | (曲水税)许准字﹝2020﹞第(37)号 | 2020-06-30 |
| 曲水县海山砂石加工销售有限责任公司 | 91540124MA6TB00C2N | (曲水税)许准字﹝2020﹞第(37)号 | 2020-06-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩