法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏鑫双发铝业有限公司 | 91540125MA6TDHHU5Q | (堆税)许变更准字〔2020〕第(30)号 | 2020-07-01 |
| 西藏鑫双发铝业有限公司 | 91540125MA6TDHHU5Q | (堆税)许变更准字〔2020〕第(30)号 | 2020-07-01 |
| 当雄天湖机械租赁有限公司 | 91540122783536767C | (当税)许准字〔2020〕第(12)号 | 2020-07-01 |
| 当雄天湖机械租赁有限公司 | 91540122783536767C | (当税)许准字〔2020〕第(12)号 | 2020-07-01 |
| 西藏振凯工程勘察有限公司 | 91540000686835319D | (堆税)许准字〔2020〕第(124)号 | 2020-07-01 |
| 西藏振凯工程勘察有限公司 | 91540000686835319D | (堆税)许准字〔2020〕第(124)号 | 2020-07-01 |
| 拉萨苏一工贸有限公司 | 91540126MA6T4LH01Y | (达税)许准字〔2020〕第(58)号 | 2020-07-01 |
| 拉萨苏一工贸有限公司 | 91540126MA6T4LH01Y | (达税)许准字〔2020〕第(58)号 | 2020-07-01 |
| 西藏米粒信息科技有限公司 | 91540192MA6TEG3A59 | (拉税北分)许准字〔2020〕第(228)号 | 2020-07-01 |
| 西藏米粒信息科技有限公司 | 91540192MA6TEG3A59 | (拉税北分)许准字〔2020〕第(228)号 | 2020-07-01 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩