法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏城邦建筑工程有限公司 | 91540200MADQELYP9C | D354469036 | 2026-03-13 |
| 西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | D354458694 | 2026-03-13 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司 | 91540000710909227J | 54010013202600004 | 2026-03-11 |
| 西藏北旺建筑劳务有限公司 | 91540125MAB03FD825 | D354173817 | 2026-03-11 |
| 西藏国亮电力建设有限公司 | 91540195MAB03K1Q7A | D354175177 | 2026-03-11 |
| 西藏渥瀑湖建筑工程有限公司 | 91540192MAB045YB9Y | D354180009 | 2026-03-11 |
| 西藏展翼建设工程有限公司 | 91540192MAB033E359 | D354177639 | 2026-03-11 |
| 西藏当雄清光能源有限公司 | 91540122MAD0Y5WW52 | 540122202600004 | 2026-03-10 |
| 西藏当雄清光能源有限公司 | 91540122MAD0Y5WW52 | 540122202600001 | 2026-03-10 |
| 西藏晟城建设工程有限公司 | 91540191MAB03AQF9Y | D354177059 | 2026-03-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩