西藏当雄清光能源有限公司行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于国家电投西藏当雄县羊八井50MW光储项目环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环辐字﹝2023﹞09号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 本项目位于西藏拉萨市当雄县羊八井镇甲玛村境内,光伏电站场址较为集中,场址南北向最长约1.2591km,东西向最宽约0.663km,高程为4400m。本项目采用分块发电、集中并网,整个发电系统由地面光伏组成,共安装94692块550Wp单晶硅组件,安装容量52.0806MWp,定容量50.083MW,容配比1.039。共设计标称容量3.15MW的光伏发电单元16个。项目配置电化学储能的容量为10MW/40MWh磷酸铁锂储能系统,项目设置1座110kV升压站,主变数量及规模选用1×50MVA。35kV集电线路全部采用直埋线路,线路长5.5km。本项目送出线路由建设单位另行委托环评,不在本次评价范围之内。 |
| 许可决定日期 | 2023-11-20 |
| 有效期自 | 2023-11-20 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩