行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏林辰捷明实业有限公司 | 91540195MAB03BA90E | D354171225 | 2025-12-02 |
| 西藏景胜建筑劳务有限公司 | 91540200MADGMYQC10 | D354467582 | 2025-12-02 |
| 四川拓铧建设工程有限公司 | 91510105MA6CNMPX3R | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1200号 | 2025-12-02 |
| 林周县住房城乡建设和交通运输局 | 11540121686839539J | 540121202512020102 | 2025-12-02 |
| 西藏拉萨市第三小学 | 12540100MB0T61512H | 地字第540100202500077号 | 2025-12-01 |
| 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司 | 91540091MAB02GXF4A | D354169987 | 2025-12-01 |
| 西藏琰森建设劳务有限公司 | 91540125MAB03ARG3G | D354169697 | 2025-12-01 |
| 西藏磐铭建筑劳务有限公司 | 91540195MAC5E28229 | D354470696 | 2025-12-01 |
| 西藏鸣昌实业有限公司 | 91540195MACMCDWU9K | D354461522 | 2025-12-01 |
| 西藏梦朝海岸健康管理服务有限责任公司 | 91540191MAERQU81X4 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1207号 | 2025-12-01 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩