行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕109号 | 2025-12-04 |
| 拉萨藏游坛城管理有限公司 | 915400910646756568 | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕221号 | 2025-12-04 |
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕292号 | 2025-12-04 |
| 西藏启兵建筑劳务有限公司 | 91540191MAB034PF6L | D354169793 | 2025-12-04 |
| 西藏盛诺建筑劳务有限公司 | 91542222MAD27XB19G | D354464334 | 2025-12-04 |
| 西藏腾迈建筑劳务有限公司 | 91540100MAB03J208F | D354174087 | 2025-12-04 |
| 西藏伟诚建筑劳务有限公司 | 91540125MAB03JCYXF | D354172541 | 2025-12-04 |
| 西藏圣普恩建筑劳务有限公司 | 91540091MAB0374598 | D354170521 | 2025-12-04 |
| 拉萨市残疾人联合会 | 135401007249079006 | 达水许可〔2025〕13号 | 2025-12-04 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司 | 915400002196674679 | 540127202512036601 | 2025-12-03 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩