行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏每瑞酒店管理有限公司 | 91540191MADNJ2PT7X | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕223号 | 2025-12-11 |
| 四川思源博盛建设工程有限公司 | 91511600MA657K6387 | 堆城管许可〔2025〕0057 | 2025-12-10 |
| 西藏立基建筑工程有限公司 | 91540194MAB031EU01 | D354172373 | 2025-12-10 |
| 西藏宏诚建筑工程有限公司 | 91542222MAEFTN0H6H | D354472922 | 2025-12-10 |
| 西藏万通红业建设工程有限公司 | 91540195MA6TC4ND37 | D354150897 | 2025-12-10 |
| 西藏源峻建筑工程有限公司 | 91540200MAD8PNYA5D | D354465360 | 2025-12-10 |
| 西藏天堑通建筑工程有限公司 | 91540195MAB02CY31C | D354172945 | 2025-12-10 |
| 西藏吉马藏艺林卡酒店管理有限公司 | 91540191MAEJFXUU8G | 拉卫〔公〕证字〔2025〕第5401000355号 | 2025-12-10 |
| 青海天创水电工程有限公司 | 916301040745973722 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕117号 | 2025-12-10 |
| 青海天创水电工程有限公司 | 916301040745973722 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕116号 | 2025-12-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩