行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏天堑通建筑工程有限公司 | 91540195MAB02CY31C | D354172945 | 2025-12-10 |
| 西藏吉马藏艺林卡酒店管理有限公司 | 91540191MAEJFXUU8G | 拉卫〔公〕证字〔2025〕第5401000355号 | 2025-12-10 |
| 青海天创水电工程有限公司 | 916301040745973722 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕117号 | 2025-12-10 |
| 青海天创水电工程有限公司 | 916301040745973722 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕116号 | 2025-12-10 |
| 青海天创水电工程有限公司 | 916301040745973722 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕115号 | 2025-12-10 |
| 西藏玛廓餐饮服务有限公司 | 91540194MAK1AEQR39 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1247号 | 2025-12-10 |
| 拉萨藏游坛城管理有限公司 | 915400910646756568 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1231号 | 2025-12-10 |
| 西藏微思教育咨询有限公司 | 91540191MAECEP542N | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1227号 | 2025-12-10 |
| 中国拉萨SOS儿童村 | 12540100MB0U3462XW | 拉环评审〔2025〕111号 | 2025-12-10 |
| 墨竹工卡县日多乡人民政府 | 11540127741933297K | 拉环评审〔2025〕110号 | 2025-12-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩