行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏沃帆建设工程有限公司 | 91540194MAB03MTX8G | D354176179 | 2025-12-24 |
| 西藏丹丁建筑工程有限公司 | 91542229MAK1QUKA7X | D354475750 | 2025-12-24 |
| 西藏百伦建筑工程劳务有限公司 | 91540000397685166M | D354174003 | 2025-12-24 |
| 西藏梦朝海岸健康管理服务有限责任公司 | 91540191MAERQU81X4 | 拉卫〔公〕证字〔2025〕第5401000363号 | 2025-12-24 |
| 西藏拉萨市城关区民政局 | 11540102009910000N | 地字第540100202500081号 | 2025-12-23 |
| 拉萨市公安局堆龙德庆分局 | 11540125009911417M | 540103202512310101 | 2025-12-23 |
| 西藏佰杜建筑劳务有限公司 | 91540195MACP0AM258 | D354461820 | 2025-12-23 |
| 西藏丰晟建设工程有限公司 | 91540195MA6TC3KT29 | D354160077 | 2025-12-23 |
| 西藏阔运劳务有限公司 | 91542222MAK1H2AKX8 | D354475776 | 2025-12-23 |
| 西藏耀林建筑工程有限公司 | 91540191MAB03CBU17 | D354171977 | 2025-12-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩