行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨吞巴苍建筑劳务有限公司 | 91540123MA6TD1PR8H | D354171397 | 2025-12-30 |
| 堆龙区贾热米顿农牧民建筑有限公司 | 91540125MA6T1CX96C | D354172285 | 2025-12-30 |
| 西藏藏遇文化传媒有限公司 | 91540191MADQ3ABB88 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1282号 | 2025-12-30 |
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕317号 | 2025-12-30 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 115400000099283660 | 地字第540100202500085号 | 2025-12-29 |
| 西藏拉萨市城关区教育局 | 115401020099103347 | 地字第540100202500084号 | 2025-12-29 |
| 西藏林升森工有限责任公司 | 915404006868143667 | 地字第540100202500083号 | 2025-12-29 |
| 西藏珞珈乾博建筑劳务有限公司 | 91540202MAD4778B2J | D354464368 | 2025-12-29 |
| 西藏守创能源产业集团有限公司 | 91540100741923363M | D354172849 | 2025-12-29 |
| 西藏达耀建筑工程有限公司 | 91540091MAB03MJQ7A | D354176049 | 2025-12-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩