行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 门冲 | 92540191MA6TE6680Y | 2019057 | 2019-07-25 |
| 西藏城馨建设工程有限公司 | 915400000957748336 | D354003448 | 2019-07-25 |
| 西藏尼威餐饮娱乐有限公司 | 91540000710900302M | 540102160013 | 2019-07-25 |
| 傅原华 | 92540191MA6TE5X71C | 2019058 | 2019-07-25 |
| 城东唯普拉斯音乐餐吧 | 92540191MA6TC8YWXL | 540102160012 | 2019-07-25 |
| 西藏宝业商砼有限责任公司 | 91540125MA6T1FMU67 | D354015752 | 2019-07-23 |
| 西藏曲扎书籍有限公司 | 91540192MA6TCD6Q6N | LX2019-005T | 2019-07-22 |
| 西藏顺鼎建材有限公司 | 91540195MA6TC6EM5N | D354015744 | 2019-07-22 |
| 梦情阁 | 91540191MA6T305K6R | 540102160011 | 2019-07-22 |
| 迦罗艺术品有限公司 | 91540091MA6T25CN3J | LX2019-003T | 2019-07-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩