行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏九瑞健康股份有限公司食品、中药饮片生产项目 | 915400910646836059 | 拉环评审﹝2019﹞92号 | 2019-08-25 |
| 景博实验室建设项目 | 91540195MA6T3HHQ8X | 拉环评审﹝2019﹞84号 | 2019-08-16 |
| 俊富生态修复科技有限公司 | 91540195099596739D | LS202110211797 | 2019-08-15 |
| 柳梧城投大厦建设项目 | 915401006868476515 | 拉环评审﹝2019﹞83号 | 2019-08-15 |
| 西藏建业建筑劳务有限责任公司 | 91540192MA6TDHFU25 | D354015904 | 2019-08-13 |
| 拉萨市城关区第六小学建设项目 | 115401020099103347 | 拉环评审﹝2019﹞82号 | 2019-08-12 |
| 西藏达孜天叶混凝土有限公司 | 91540126MA6TDWKMX6 | D354015824 | 2019-08-08 |
| 西藏海鑫商务管理有限公司 | 915400005857679191 | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000105号 | 2019-08-06 |
| 西藏然杰建筑劳务有限公司 | 91540100MA6TC6B06F | D354013232 | 2019-07-31 |
| 韩玉霞 | 92540191MA6TC93K75 | 2019059 | 2019-07-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩