行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏远发建筑有限公司 | 91540195397688666G | D354003640 | 2019-09-26 |
| 西藏润和建筑工程有限公司 | 91540000321377087G | D354003770 | 2019-09-26 |
| 拉萨爱尚娱乐有限责任公司 | 91540100321370715D | 拉卫〔公〕证字〔2019〕第5401000123号 | 2019-09-23 |
| 拉萨市董事汇娱乐有限责任公司 | 91540191MA6T2U592E | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000124号 | 2019-09-23 |
| 西藏御鸣山养生会馆有限公司 | 91540194MA6TE0GY0H | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000117号 | 2019-09-20 |
| 西藏原泰建筑工程有限公司 | 91540191MA6T4DL48B | LS202111104780 | 2019-09-20 |
| 西藏静静环保科技有限公司 | 91540124MA6T2U8LXD | 拉环评审﹝2019﹞111号 | 2019-09-12 |
| 西藏亿盛工贸有限公司 | 91540091MA6T53RW3B | 拉环评审﹝2019﹞110号 | 2019-09-10 |
| 西藏尼木县农牧局(西藏尼木县科学技术局、西藏尼木... | 11540123741934089T | 拉环评审﹝2019﹞109号 | 2019-09-10 |
| 西藏吉耀商贸有限公司 | 91540125MA6T46JJ9C | 拉环评审﹝2019﹞108号 | 2019-09-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩