行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏欢歌娱乐有限责任公司 | 91540194MA6T1R8394 | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000144号 | 2019-10-17 |
| 西藏养沐娱乐有限责任公司 | 91540194MA6T1R855R | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000143号 | 2019-10-15 |
| 西藏亿顺井巷工程建设有限公司 | 91540000321353210J | LS2022050707418 | 2019-10-11 |
| 西藏亿顺井巷工程建设有限公司 | 91540000321353210J | LS2021121005246 | 2019-10-11 |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 91540000686820192Q | D354002542 | 2019-10-09 |
| 西藏明圣建筑工程有限公司 | 91540195MA6TCD6E8X | D354016116 | 2019-10-09 |
| 西藏正伟建筑工程有限公司 | 91540195MA6T4C7A51 | D354012248 | 2019-10-08 |
| 西藏溪云酒店管理有限公司 | 91540194MA6TE13C0C | 拉卫〔公〕证字〔2019〕第5401000133号 | 2019-09-26 |
| 西藏恒基商砼建设有限责任公司 | 91540125MA6T18JA4U | D354016060 | 2019-09-26 |
| 西藏通泽实业有限公司富绅会 | 9154000068682357XN | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000134号 | 2019-09-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩