行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏峰源管理咨询有限公司 | 91540191MA6TDY9C36 | 拉财会字﹝2020﹞1号 | 2020-01-01 |
| 西藏川泰建筑工程有限公司 | 915400007109042232 | D354154887 | 2019-12-27 |
| 拉萨峻博电影放映有限责任公司 | 91540194MA6TEUNH82 | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000183号 | 2019-12-25 |
| 西藏天地绿色饮品发展有限公司 | 915400006868018133 | 915400006868018133001V | 2019-12-20 |
| 西藏明灯酒店管理有限公司 | 91540192MA6TDKG36W | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000180号 | 2019-12-19 |
| 西藏百益商贸集团有限公司天宜店 | 91540191MA6TEA6812 | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000179号 | 2019-12-19 |
| 西藏洪翰实业有限公司 | 91540195MA6TEC3K64 | 拉卫〔公〕证字〔2019〕第5401000174号 | 2019-12-18 |
| 西藏百益商贸有限公司海亮店 | 91540195MA6TBG833C | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000178号 | 2019-12-18 |
| 西藏净麦商贸有限责任公司 | 91540191MA6TF0145D | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000176号 | 2019-12-18 |
| 西藏纵盈酒店管理有限公司 | 91540192MA6TDL0457 | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000177号 | 2019-12-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩