行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏辉璜机械租赁有限责任公司 | 91540124MA6TFK166T | 曲水市监20200029 | 2020-03-12 |
| 西藏滕源酒店管理服务有限公司 | 91540192MA6TFFAB03 | (拉税西分)许准字〔2020〕第(66)号 | 2020-03-11 |
| 林周县宏超贸易有限公司 | 91540121MA6TFGWP8T | (林周税)许准字〔2020〕第(7)号 | 2020-03-11 |
| 拉萨天方商贸有限公司 | 91540100783548231L | (拉税西分)许准字〔2020〕第(64)号 | 2020-03-11 |
| 西藏智上文化传媒有限责任公司 | 91540000064653844L | (拉税西分)许准字〔2020〕第(63)号 | 2020-03-11 |
| 西藏启恒教育体育产业有限公司 | 91540191MA6T58X899 | 540100202000008 | 2020-03-11 |
| 西藏启恒教育体育产业有限公司 | 91540191MA6T58X899 | 540100202000011 | 2020-03-11 |
| 西藏启恒教育体育产业有限公司 | 91540191MA6T58X899 | 540100202000012 | 2020-03-11 |
| 拉萨市公安局 | 115401007419340388 | 540100202000005 | 2020-03-11 |
| 西藏自治区卫生健康委员会 | 11540000009927830F | 540100202000006 | 2020-03-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩