行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏财汇企业管理有限责任公司 | 91540195MAEWGDCD7H | DLJZ54010120250028 | 2025-09-18 |
| 西藏洛弈企业管理有限责任公司 | 91540194MADH14M374 | DLJZ54010220250044 | 2025-09-18 |
| 西藏佳骏建筑工程有限公司 | 91540200MADJ7L29X7 | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00193 | 2025-09-18 |
| 西藏广静轩建筑工程有限公司 | 91540195MAE4METJ4W | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00190 | 2025-09-18 |
| 西藏鸣辰劳务工程有限公司 | 91540195MAE2RYW59P | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00192 | 2025-09-18 |
| 西藏塔楚建筑工程有限公司 | 91540229MADKMNCH7J | D354466900 | 2025-09-18 |
| 中电信数智科技有限公司西藏分公司 | 9154000068680239XN | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕89号 | 2025-09-18 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司中和... | 91540000MA6T14KM80 | 54010013202500019 | 2025-09-18 |
| 西藏三建司建筑工程有限公司 | 915401007109089379 | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00187 | 2025-09-17 |
| 西藏腾嘉建筑工程有限公司 | 91540195MAC5PX6Q07 | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00189 | 2025-09-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩