行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泰宏科技有限公司 | 91540091686834906P | 91540091686834906P001Y | 2023-11-08 |
| 西藏阜康健康管理有限公司第六分公司 | 91540191MAB030TX8D | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1078号 | 2023-11-08 |
| 西藏特色产业股份有限公司 | 915400007419066008 | 915400007419066008001Q | 2023-11-08 |
| 西藏瑞冠建设工程有限公司 | 91540194MA6T200W7D | 2023拉000447 | 2023-11-07 |
| 西藏万辉劳务有限公司 | 91540195MAC7NGUY3D | 2023拉00417 | 2023-11-07 |
| 西藏黑石复合材料有限公司 | 91540091MACHFPEL5N | 拉环评审﹝2023﹞113号 | 2023-11-07 |
| 国网西藏电力有限公司建设管理分公司 | 91540194MA6TBB2N5H | 拉环辐字﹝2023﹞08号 | 2023-11-07 |
| 西藏喜上酒店管理有限公司 | 91540193MAB03Q8K9A | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞485号 | 2023-11-07 |
| 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 91540121741912912X | 拉环评审﹝2023﹞112号 | 2023-11-07 |
| 西藏丽芙颜科技抗衰有限公司 | 91540191MACX04GP6Y | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000330号 | 2023-11-06 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩