行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏拾尚医疗美容门诊有限公司 | 91540191MACXHYMF7M | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1106号 | 2023-11-15 |
| 西藏贡培门诊有限公司 | 91540191MACA2LM9X6 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞518号 | 2023-11-15 |
| 西藏德正建设有限公司 | 91540195MA6T524K6U | D354161835 | 2023-11-15 |
| 拉萨百益百货有限公司 | 91540100686814358W | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞514号 | 2023-11-14 |
| 西藏科纳园贸易有限公司 | 91540194MACKR9M17Y | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞516号 | 2023-11-14 |
| 西藏百佳电力工程安装有限责任公司 | 91540194MA6T4HB37C | 拉城管许可(挖掘)﹝2023﹞114号 | 2023-11-14 |
| 西藏西维商贸有限公司 | 91540191MACU8H4E68 | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1098号 | 2023-11-14 |
| 西藏博瑞环卫服务有限公司 | 91540100783524395G | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞296号 | 2023-11-14 |
| 拉萨市暖心工程有限责任公司 | 91540091321346336L | 拉城管许可(挖掘)﹝2023﹞113号 | 2023-11-14 |
| 西藏恒旭劳务有限公司 | 91540192MA6T1DGK0J | D354006330 | 2023-11-14 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩