行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司西藏销售拉萨分公司曲水... | 91540124MA6T14RX2M | 91540124MA6T14RX2M001Q | 2023-12-01 |
| 中国石油西藏拉萨分公司墨竹工卡加油站 | 91540127MA6T16161C | 91540127MA6T16161C001U | 2023-12-01 |
| 达孜县新星加油站 | 91540126741920023G | 91540126741920023G001W | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司龙湖... | 91540191MA6T37BT7Q | 91540191MA6T37BT7Q001Q | 2023-12-01 |
| 西藏海鑫商务管理有限公司 | 915400005857679191 | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000105号 | 2023-11-29 |
| 西藏米澜纪商贸有限公司 | 91540195MA7DCL4W1J | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1192号 | 2023-11-29 |
| 西藏金宏泰科技有限公司 | 91540091MAB02F7B3Y | 91540091MAB02F7B3Y001U | 2023-11-28 |
| 西藏自治区第二人民医院 | 12540000MB0R95315U | 藏环辐证﹝00024﹞ | 2023-11-28 |
| 西藏股权投资有限公司 | 91540000MA6T3E8C80 | 建字第540100202300087号 | 2023-11-27 |
| 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 91540100MA6T1DDM84 | 建字第540100202300088号 | 2023-11-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩