行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司柳梧... | 91540000MA6T14N31Q | 91540000MA6T14N31Q001Q | 2023-12-02 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司纳金... | 91540000MA6T14BN9N | 91540000MA6T14BN9N001Q | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司新星... | 91540000MA6T14KJ3D | 91540000MA6T14KJ3D001U | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司拉萨公司... | 91540123MA6T14P347 | 91540123MA6T14P347001Q | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司中械... | 91540000MA6T14CY58 | 91540000MA6T14CY58001Q | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司拉萨公司... | 91540000MA6T14KB8M | 91540000MA6T14KB8M001Q | 2023-12-01 |
| 西藏鹏鑫建筑工程劳务有限公司 | 91540194MA6T20048P | 2023拉000465 | 2023-12-01 |
| 西藏万兴劳务有限公司 | 91540195MAC7AD0A79 | 2023拉000464 | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司香嘎... | 91540000MA6T14CX7D | 91540000MA6T14CX7D001Q | 2023-12-01 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司明珠... | 91540000MA6T14KT5U | 915401246868466755002Q | 2023-12-01 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩