行政许可公示
		                | 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 
|---|---|---|---|
| 西藏浩宸实业有限公司 | 91540125MAB03Q7T63 | D354464842 | 2023-12-25 | 
| 西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院) | 12540000MB1D53376Y | 12540000MB1D53376Y001V | 2023-12-25 | 
| 西藏铭航劳务有限公司 | 91540600MA6TCHEB52 | D354013716 | 2023-12-22 | 
| 西藏夏喀儿劳务服务有限公司 | 91540121MA6T5YKJ77 | D354464712 | 2023-12-22 | 
| 西藏普雄矿业有限公司 | 915401267419146867 | 拉环评审﹝2023﹞135号 | 2023-12-22 | 
| 西藏美业工程建设有限公司 | 9154000006469083XA | D354464720 | 2023-12-22 | 
| 西藏承训报废汽车回收有限公司 | 91540000064687198J | 91540000064687198J001U | 2023-12-22 | 
| 西藏郎云市政工程有限公司 | 91540191MA6T1CC33Y | D354464762 | 2023-12-22 | 
| 西藏东展建筑工程有限公司 | 91540195MACQ3DPJ90 | D354462566 | 2023-12-22 | 
| 西藏荆萨工贸有限公司 | 91540124MA6TF8LE6F | 91540124MA6TF8LE6F001Y | 2023-12-21 | 

 首页
首页 信用动态
信用动态 政策法规
政策法规 信用公示
信用公示 信用服务
信用服务 个人信用
个人信用 联合奖惩
联合奖惩