行政许可公示
		                | 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 
|---|---|---|---|
| 西藏藏运建筑工程有限公司 | 91540195MACR28MKXA | D354463904 | 2023-12-28 | 
| 西藏恒源建筑劳务有限公司 | 91540193MACM8U5J18 | D354464086 | 2023-12-28 | 
| 西藏雄巴拉实业有限公司 | 91540191MA6T5JUT10 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞577号 | 2023-12-28 | 
| 西藏源弘建筑工程有限公司 | 91540191MAB0394E82 | D354172381 | 2023-12-28 | 
| 西藏爱思特医疗美容有限公司 | 91540191MA7MXBFJ01 | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第54010000054号 | 2023-12-27 | 
| 拉萨高新建设工程有限公司 | 91540195MAB03PKU47 | D354177605 | 2023-12-27 | 
| 西藏建鸣实业有限责任公司 | 91540192MAB05LK92W | 2023拉000503 | 2023-12-27 | 
| 西藏万木齐造林绿化有限公司 | 91540193MA6TDL5D0U | D354464980 | 2023-12-27 | 
| 拉萨市乔穆朗宗酒店有限公司 | 91540194MABN8NW16F | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000063号 | 2023-12-27 | 
| 林周县强嘎乡卫生院 | 12540121MB1J22612E | 藏环辐证﹝23112﹞ | 2023-12-27 | 

 首页
首页 信用动态
信用动态 政策法规
政策法规 信用公示
信用公示 信用服务
信用服务 个人信用
个人信用 联合奖惩
联合奖惩