法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏宽拓建筑劳务有限公司 | 91540195MABQFGT94L | D354458766 | 2023-05-05 |
| 西藏金穗酒店管理有限责任公司 | 91540194MACD8LJ7XL | JY25401020221034 | 2023-05-05 |
| 西藏远丰科技有限公司 | 91540000585779645W | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞106号 | 2023-05-05 |
| 西藏田野园林绿化工程有限公司 | 915400005857911267 | D354176805 | 2023-05-05 |
| 西藏安鑫劳务有限公司 | 91540194MACG1CMNXW | D354458732 | 2023-05-05 |
| 西藏言己正量建筑工程有限公司 | 91540194MAB0302Y45 | 2023拉000086 | 2023-05-04 |
| 西藏康玺文化传媒有限公司 | 915400006868065426 | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞95号 | 2023-05-04 |
| 西藏豪邦劳务有限公司 | 91540192MA6TFQR68W | D354165211 | 2023-05-04 |
| 西藏凯南建筑工程有限公司 | 91540195MA6T461929 | D354008182 | 2023-05-04 |
| 西藏海鹏建筑工程有限公司 | 91540100MA6TAYLEX6 | 2020拉000011 | 2023-05-04 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩