法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏大诚建筑工程有限公司 | 91540195MA6TC7U342 | D354155145 | 2023-05-08 |
| 西藏岩基建筑工程有限公司 | 91540195MAC73W3X87 | D354458804 | 2023-05-08 |
| 拉萨经济技术开发区建设发展有限公司 | 91540091MA6T14FJ1A | 2020拉000245 | 2023-05-08 |
| 西藏英康建筑工程有限公司 | 91540191MAC4D7838W | D354458854 | 2023-05-08 |
| 西藏精准文化传媒发展有限公司 | 91540194MA6T1BYF98 | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞93号 | 2023-05-06 |
| 西藏涵双建筑工程有限公司 | 91540125MAB04RP28A | 2023拉000089 | 2023-05-06 |
| 拉萨市达孜区人民医院 | 12540126MB1312604D | 12540126MB1312604D001Y | 2023-05-06 |
| 西藏森协建筑工程有限公司 | 91540192MA6TFU3H6T | D354458774 | 2023-05-06 |
| 西藏月日龚建筑工程有限公司 | 91540125MAB024818W | D354162959 | 2023-05-06 |
| 西藏泰鑫建筑工程有限公司 | 91540193MAB03L473P | 2023拉000088 | 2023-05-06 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩