法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏风之谷实业有限公司 | 91540194MACEY41L6K | JY25401020221227 | 2023-05-08 |
| 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司 | 91540091MAB02GXF4A | D354458790 | 2023-05-08 |
| 西藏天路置业集团有限公司 | 91540000219669446J | 拉环评审﹝2023﹞37号 | 2023-05-08 |
| 西藏强华建筑劳务有限公司 | 91540191MA6TDYBN65 | D354150065 | 2023-05-08 |
| 西藏铭锦建设工程有限公司 | 91540195MA6T4KB6XG | D354157383 | 2023-05-08 |
| 西藏陈营建筑劳务有限公司 | 91540194MA6T3M0B0M | D354458820 | 2023-05-08 |
| 西藏八方建筑工程有限责任公司 | 91540192MA6TF4AA2Q | D354163603 | 2023-05-08 |
| 西藏拉萨市城关区水利局 | 11540102MB112948X7 | 拉环评审﹝2023﹞39号 | 2023-05-08 |
| 西藏悦来建设工程有限公司 | 91540191MAB032033X | 2023拉000090 | 2023-05-08 |
| 西藏天路股份有限公司 | 91540000710905111C | 2019拉000125 | 2023-05-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩