法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨宏凯通信设备有限公司 | 91540194MA6T3GCA2T | 城管城管许可(活动)(2023)127号 | 2023-05-16 |
| 拉萨宏凯通信设备有限公司 | 91540194MA6T3GCA2T | 城管城管许可(活动)(2023)128号 | 2023-05-16 |
| 西藏洁霆建筑工程有限公司 | 91540195MAC78WQD8L | D354458992 | 2023-05-15 |
| 拉萨子木装饰装潢有限公司 | 91540100353849579X | D354164849 | 2023-05-15 |
| 拉萨有氧温泉大酒店有限公司 | 91540191MACA6R6W4A | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞101号 | 2023-05-15 |
| 西藏银创建设有限公司 | 915400007355455548 | D354155993 | 2023-05-15 |
| 西藏庭尚文化发展有限公司 | 91540192MAC8GLGR3F | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000141号 | 2023-05-15 |
| 西藏小城建筑工程有限公司 | 91540127MA6TEWDG1E | (墨竹税)许准字﹝2023}第(8) | 2023-05-15 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 914401013210286373 | 拉环评审﹝2023﹞42号 | 2023-05-15 |
| 永忠工程管理(集团)有限公司西藏第一分公司 | 91540194MACGFAMG34 | (拉税西分)许准字﹝2023﹞第(172)号 | 2023-05-15 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩