法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏小碳家餐饮服务有限公司 | 91540194MACDM36P14 | JY25401020221938 | 2023-05-16 |
| 西藏臻君医疗美容有限公司 | 91540400MAC3UAXM29 | 城管城管许可(招牌)(2023)408号 | 2023-05-16 |
| 西藏至善餐饮管理有限公司教育城分公司 | 91540191MACG45180C | JY25401020221979 | 2023-05-16 |
| 西藏合民医药科技有限公司 | 91540192MAB04PGD57 | 城管城管许可(招牌)(2023)407号 | 2023-05-16 |
| 西藏轲顺建设工程有限公司 | 91540194MAB042GQ94 | 2023拉000104 | 2023-05-16 |
| 西藏邦恒建筑工程有限公司 | 91540195MACBMXAM21 | D354459074 | 2023-05-16 |
| 西藏圣城康明眼镜有限公司六分公司 | 91540191MACEKTC499 | 城管城管许可(招牌)(2023)406号 | 2023-05-16 |
| 西藏秧诺建筑工程有限责任公司 | 91540121MA7LG7208W | D354459066 | 2023-05-16 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司新星... | 91540000MA6T14KJ3D | 拉应急危化项目安条审字﹝2023﹞1号 | 2023-05-16 |
| 拉萨宏凯通信设备有限公司 | 91540194MA6T3GCA2T | 城管城管许可(活动)(2023)130号 | 2023-05-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩