法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏中昱建设工程有限公司 | 91540191MAB03P2R5X | D354459082 | 2023-05-17 |
| 西藏宏庆建设有限公司 | 91540200741904605K | 城管城管许可(招牌)(2023)410号 | 2023-05-17 |
| 西藏湘铺子餐饮有限公司 | 91540194MACAU9JA9M | JY25401020222019 | 2023-05-17 |
| 西藏造宏建筑工程有限公司 | 91540195MAB03PB60P | D354177083 | 2023-05-17 |
| 西藏宏庆建设有限公司 | 91540200741904605K | 城管城管许可(招牌)(2023)411号 | 2023-05-17 |
| 西藏宇和建筑工程劳务有限公司 | 91540194MA6T1G2T36 | 2023拉000105 | 2023-05-17 |
| 西藏天之邻酒店有限公司城东分公司 | 91540191MAB04YEA2K | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000149号 | 2023-05-17 |
| 西藏坤睿实业有限公司 | 91540194MA6TD1LU7A | D354152841 | 2023-05-17 |
| 拉萨昌俊德商贸有限公司 | 91540192MA6TCMB859 | 城管城管许可(活动)(2023)135号 | 2023-05-17 |
| 西藏外婆后院餐饮有限公司 | 91540194MAB03PPD7A | 城管城管许可(占道)(2023)111号 | 2023-05-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩