西藏天路置业集团有限公司行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于藏建·康吉项目环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环评审﹝2023﹞37号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 项目位于拉萨市城关区夺底路16号。项目总占地面积为15000平方米,总建筑面积34416.55平方米,其中地上总建筑面积22490.45平方米,地下总建筑面积为11926.10平方米。项目区主要新建5栋楼,分别是1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼,其中1#楼、2#楼、3#楼为住宅楼,4#楼、5#楼为配套商业设施及便民服务设施,项目绿化率38.6%,住宅总户数116户。 |
| 许可决定日期 | 2023-05-08 |
| 有效期自 | 2023-05-08 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩