国网西藏电力有限公司建设管理分公司行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 建字第540121202600007 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 建筑总面积为2690.65㎡、其中地上建筑面积2551.79㎡、地下建筑面积138.86㎡、(综合楼2463.45㎡、消防水泵房166.26㎡、门卫室37.03㎡、机井房23.91㎡)。附属建筑为(围墙536.00米、道路2498.64㎡、硬化地坪708.18㎡、绿化1552.70㎡、自然绿化4878.14㎡、电动伸缩门一座。 |
| 许可决定日期 | 2026-08-20 |
| 有效期自 | 2026-08-20 |
| 有效期至 | 2027-08-20 |
| 许可机关 | 林周县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540121741932294C |
| 数据来源单位 | 林周县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540121741932294C |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩