林周县卫生健康委员会行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 乡村建设规划许可证 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 乡字第540121202600001号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 总建筑面积为2462.34㎡,其中地上建筑面积为2400.98㎡,地下建筑面积为61.36㎡。 |
| 许可决定日期 | 2026-07-24 |
| 有效期自 | 2026-07-24 |
| 有效期至 | 2027-07-23 |
| 许可机关 | 林周县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540121741932294C |
| 数据来源单位 | 林周县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540121741932294C |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩